

EL SABADO 29 DE AGOSTO SE REALIZO EN NUESTRA INSTITUCION EL TORNEO INTERNO DE AJEDREZ ESCOLAR "PRIMAVERA" . PARTICIPARON 32 JUGADORES .1ºPUESTO PARA JUAN MARCOS HOFKAMP
2º PUESTO PARA JUAN MARCELO VARELA
3º PUESTO PARA LUIS JUAREZ .
AGRADECEMOS ESPECIALEMENTE A CARITAS POR LA PRESENCIA DE SUS ALUMNOS EN EL TORNEO
Place Name Score M-Buch. Buch. Progr.
1 HOFKAMP, Juan Marcos 4.5 12.0 18.5 14.0
2 VARELA, Juan Marcelo 4.5 9.5 16.5 14.0
3 JUAREZ, Luis 4 9.0 14.0 14.0
4 RAMIREZ, Marcelo 4 8.5 15.0 11.0
5 GUTIERREZ, Nicolas 4 8.5 14.5 11.0
6 ARCI, Walter 4 8.5 14.0 10.0
7 CARDOZO, Anahi 4 7.5 12.5 12.0
8 GIARDINI, Nicolas 3 9.0 14.0 11.0
9 LOPEZ ROMANO, Alejo 3 8.5 13.5 8.0
10 GONZALEZ, German 3 7.5 12.5 12.0
11 ARGUELLO, Mariano 3 7.0 12.0 9.0
12 ZARAGOZA, Nicolas 3 6.5 11.0 9.0
13 CARDOZO, Antonio 3 5.5 11.0 9.0
14 NUÑEZ, Rocio 2.5 9.5 16.5 8.5
15 CARLOS, Ronaldo 2.5 8.0 13.5 6.5
16 VERON, Danilo 2.5 7.5 11.0 6.5
17 GOMEZ, Fernando 2.5 7.0 12.5 6.5
18 RAMIREZ, Alan 2.5 5.0 10.0 7.0
19 PONCE, Axel 2.5 5.0 8.0 6.0
20 CARNEVALE, Tamara 2 9.5 16.5 9.0
21 SANTA CRUZ, Yamila 2 8.0 13.0 5.0
22 ESCALANTE, Sergio 2 6.5 11.5 5.0
23 HOKAMA, Guido 2 6.0 10.0 5.0
24 ALVORNOZ, Raul 1.5 6.5 12.0 3.5
25 GONZALEZ, Marcos 1.5 6.5 10.0 4.5
26 FONSECA, Laureano 1.5 6.5 10.0 3.0
27 MOSSELO, Lucio 1 9.0 14.0 5.0
28 MACIEL, Soledad 1 8.0 12.5 5.0
29 JUAREZ, Juan 1 7.5 12.5 5.0
30 CARLOS, Karen 1 5.5 9.5 2.0
31 BUSTAMANTE, Daniel 1 4.0 6.5 1.0
32 BIANO, Nahuel 0.5 6.5 11.5 2.0
